Achterbank BMW 5er (F90, G30)

Laufleistung: 3326 Kilometer

Typen:

BMW 5er (G30, F90) 540i xDrive 250 kW 340 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 520d 140 kW 190 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 520d 120 kW 163 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 520d xDrive 140 kW 190 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 520d xDrive 120 kW 163 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 530d 195 kW 265 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 530d xDrive 183 kW 249 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 530d xDrive 195 kW 265 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 530e iPerformance 135 kW 184 PS (03.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) 530i 185 kW 252 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 530i xDrive 185 kW 252 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 540i 250 kW 340 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 540i 265 kW 360 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) 540i xDrive 265 kW 360 PS (09.2016-> )

BMW 5er (G30, F90) M550i xDrive 340 kW 462 PS (03.2017-06.2019)

BMW 5er (G30, F90) M5 Competition 460 kW 625 PS (07.2018-> )

BMW 5er (G30, F90) M5 441 kW 600 PS (09.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) 518d 100 kW 136 PS (07.2018-> )

BMW 5er (G30, F90) 518d 110 kW 150 PS (07.2018-> )

BMW 5er (G30, F90) 520i 135 kW 184 PS (07.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) 520i 125 kW 170 PS (07.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) 520i 120 kW 163 PS (07.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) 520i 155 kW 211 PS (07.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) 525d 170 kW 231 PS (07.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) 525d 155 kW 211 PS (07.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) 540d xDrive 235 kW 320 PS (07.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) M 550d xDrive 294 kW 400 PS (06.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) 530e xDrive iPerformance 185 kW 252 PS (03.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) 530e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW 184 PS (03.2017-> )

BMW 5er (G30, F90) M550i xDrive 390 kW 530 PS (07.2019-> )

BMW 5er (G30, F90) 530e Plug-in-Hybrid xDrive 120 kW 163 PS (07.2019-> )

BMW 5er (G30, F90) 530e Plug-in-Hybrid 120 kW 163 PS (07.2019-> )

BMW 5er (G30, F90) 520d Mild-Hybrid 120 kW 163 PS (11.2019-> )

BMW 5er (G30, F90) 520d Mild-Hybrid 140 kW 190 PS (11.2019-> )

BMW 5er (G30, F90) 520d Mild-Hybrid xDrive 140 kW 190 PS (11.2019-> )

BMW 5er (G30, F90) 530d Mild-Hybrid 183 kW 249 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 530d Mild-Hybrid 210 kW 286 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 530d Mild-Hybrid xDrive 183 kW 249 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 530d Mild-Hybrid xDrive 210 kW 286 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 540d Mild-Hybrid xDrive 250 kW 340 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 540i Mild-Hybrid 245 kW 333 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 540i Mild-Hybrid xDrive 245 kW 333 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 530i Mild-Hybrid 185 kW 252 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 530i Mild-Hybrid xDrive 185 kW 252 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 520i Mild-Hybrid 120 kW 163 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 520i Mild-Hybrid 135 kW 184 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 518d Mild-Hybrid 100 kW 136 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 518d Mild-Hybrid 110 kW 150 PS (07.2020-> )

BMW 5er (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 185 kW 252 PS (03.2017-06.2020)

KBA: 0005COD, 0005CNT, 0005CNS, 0005CNV, 0005CNU, 0005CNW, 0005CNX, 0005COF, 0005CNY, 0005COO, 0005CNZ, 0005COA, 0005COB, 0005COC, 0005COE, 0005COP, 7909ABV, 7909ABW, 0005CSR, 0005CSQ, 0005CPG, 0005CPE, 0005CPF, 0005CPH, 0005CPJ, 0005CPI, 0005CPK, 0005CPL, 0005CWT, 0005CWU, 0005CXN, 0005CXO, 0005CXQ, 0005CXR, 0005CXT, 0005DBL, 0005DBM, 0005DBN, 0005DBO, 0005DBP, 0005DBQ, 0005DBR, 0005DDU, 0005DDT, 0005DDV, 0005DDW, 0005DDX, 0005DDY

Bemerkung: -Bezug: LEDER DAKOTA/ CANBERRABEIGE(SW) (LCFY)

-Mit Sitzheizung

Achterbank BMW 5er (F90, G30) . Geschikt voor de volgende auto's:

Achterbank BMW (Gebruik)

Land 

de Duitsland

Verkoper 

Böck Recycling

Conditie: 

Gebruik

Automerken: 

BMW 5er (F90, G30)

Partsbit ID: 

6352799

Artikelnummer: 

54343

Fabrikant: 

BMW

Goederen zijn op voorraad
Terugkeer in 14 dagen
Garantie
Levering DE : 10-12
299.00 EUR
(Incl. BTW)