Slotcilinder Contactslot MAZDA 2 (DE, DH)

Motorcode: ZJ

Laufleistung: 61531 Kilometer

Typen:

MAZDA 2 (DE) 1.3 MZR 55 kW 75 PS (10.2007-06.2015)

MAZDA 2 (DE) 1.5 MZR 76 kW 103 PS (10.2007-06.2015)

MAZDA 2 (DE) 1.4 NZR-CD 50 kW 68 PS (01.2008-06.2015)

MAZDA 2 (DE) 1.6 MZ-CD 66 kW 90 PS (10.2008-06.2015)

MAZDA 2 (DE) 1.6 MZ-CD 70 kW 95 PS (06.2011-06.2015)

MAZDA 2 (DE) 1.5 MZR 75 kW 102 PS (06.2011-06.2015)

MAZDA 2 (DE) 1.3 MZR 62 kW 84 PS (01.2010-06.2015)

MAZDA 2 (DE) 1.3 BiFuel 55 kW 75 PS (05.2011-11.2014)

MAZDA 2 (DE) 1.3 BiFuel 62 kW 84 PS (05.2011-11.2014)

MAZDA 2 (DE) 1.3 MZR 63 kW 86 PS (10.2007-06.2015)

KBA: 7118ABS, 7118AEW, 7118ABQ, 7118ADD, 7118ACF, 7118ACQ, 7118ADX, 7118ADT, 7118AEZ, 7118ADU, 7118AEX, 7118AEU, 7118AEV, 7118ABR

Bemerkung: Hinweis: Artikel differenzbesteuert gemäß §25a UStG.

Note: VAT margin goods. VAT not deductible.

Motortyp: Benzin

Hubraum: 1.349 cc

Getriebe typ: Schalt

Getriebe: 5 Gang

Tachostand: 61.531 km

Türen: 4-tr

Ausführung: Fließheck

Zentralverriegelung: Ja

Fahrzeugfarbe: SCHWARZ, (ZWART)

Lacknr.A: A3F

Klimaanlage: Nein

Antrieb: Vorderrad

ABS: Ja

Radschrauben: 4

Kilowatt: 55 kW

Slotcilinder Contactslot MAZDA 2 (DE, DH) . Geschikt voor de volgende auto's:

Slotcilinder Contactslot MAZDA (Gebruik)

Land 

nl Nederland

Verkoper 

Maresia Auto Recycling

Conditie: 

Gebruik

Automerken: 

MAZDA 2 (DE, DH)

Partsbit ID: 

7606417

Artikelnummer: 

P13413871

Fabrikant: 

MAZDA

Goederen zijn op voorraad
Levering DE : 1-3 (Arbeits-)Tage
81.90 EUR
(Incl. BTW)