Schakelhefboombekleding JAGUAR XE (X760)

Motorcode: 204DTD

Laufleistung: 27593 Kilometer

Typen:

JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD 132 kW 180 PS (10.2015-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 184 kW 250 PS (02.2017-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 221 kW 300 PS (06.2017-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD 184 kW 250 PS (02.2017-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD 221 kW 300 PS (06.2017-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD 177 kW 241 PS (02.2017-> )

JAGUAR XE (X760) 3.0 S 280 kW 381 PS (02.2017-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 D200 MHEV 150 kW 204 PS (11.2020-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD 150 kW 204 PS (11.2020-> )

JAGUAR XE (X760) 3.0 S 250 kW 340 PS (03.2015-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 147 kW 200 PS (03.2015-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 177 kW 241 PS (03.2015-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 D 120 kW 163 PS (03.2015-> )

JAGUAR XE (X760) 2.0 D 132 kW 180 PS (03.2015-> )

KBA: 1590AES, 1590AFV, 1590AGO, 1590AFX, 1590AGP, 1590AFW, 1590AFU, 1590AJL, 1590AJM, 1590ADQ, 1590ADR, 1590ADS, 1590ADT, 1590ADU

OE-Nummer: GX737C455A JAGUAR

Bemerkung: zie foto

Klassifizierungscode: A1

Motortyp: Diesel, Diesel Direkteinspritzung (Turbo), Diesel Direkteinspritzung

Hubraum: 1.999 cc

Getriebe typ: Schalt

Getriebe: 6 Gang

Ausführung: Limousine

Türen: 4-tr

Zentralverriegelung: Ja

Tachostand: 27.593 km

Klimaanlage: Klimaanlage

Antrieb: Hinterrad

Radschrauben: 5

Start-Stopp-System: Ja

Tempomat: Ja

Schakelhefboombekleding JAGUAR XE (X760) . Geschikt voor de volgende auto's:

Schakelhefboombekleding JAGUAR (Gebruik)

Land 

nl Nederland

Verkoper 

autodemontage de nollen

Conditie: 

Gebruik

Automerken: 

JAGUAR XE (X760)

Partsbit ID: 

7282355

Artikelnummer: 

P13468212

MPN: 

GX737C455A

Fabrikant: 

JAGUAR

Goederen zijn op voorraad
Terugkeer in 14 dagen
Garantie
Levering DE : 2
108.90 EUR
(Incl. BTW)